A evolução das buchas: todas em uma
Expansão em 4 direções, gerando aumento da capacidade de ancoragem em bases sólidas.
Abas desenhadas para realizar uma fixação com efeito “nó” em bases ocas.
Aletas impedem que a bucha gire ao dar torque no parafuso.
Garras extras que aumentam a capacidade de fixação em bases sólidas.
MATERIAL
Polietileno de alta densidade (PEAD). Polímero que mais se assemelha com o Nylon. Material de alta resistência de compressão e tração.
Produto + Diâmetro Bucha | Quantidade | Diâmetro | Referência |
---|---|---|---|
U-TB1® - 6 mm - verde | 1.000 unid. | 3,5/4 mm | 000135 |
U-TB1® - 8 mm - verde | 1.000 unid. | 4,5/5 mm | 000136 |
U-TB1® - 10 mm - verde | 500 unid. | 6/6,5 mm | 000137 |
U-TB1® - 12 mm - verde | 250 unid. | 7/8,5 mm | 000148 |
U-TB1® - 6 mm - verde | 200 unid. | 3,5/4 mm | 000144 |
U-TB1® - 8 mm - verde | 100 unid. | 4,5/5 mm | 000145 |
U-TB1® - 10 mm - verde | 50 unid. | 6/6,5 mm | 000149 |
U-TB1® - 12 mm - verde | 25 unid. | 7/8,5 mm | 000167 |
U-TB1® - 6 mm - cinza | 1.000 unid. | 3,5/4 mm | 000131 |
U-TB1® - 8 mm - cinza | 1.000 unid. | 4,5/5 mm | 000132 |
U-TB1® - 10 mm - cinza | 500 unid. | 6/6,5 mm | 000133 |
U-TB1® - 12 mm - cinza | 250 unid. | 7/8,5 mm | 000147 |
U-TB1® - 6 mm - cinza | 200 unid. | 3,5/4 mm | 000139 |
U-TB1® - 8 mm - cinza | 100 unid. | 4,5/5 mm | 000140 |
U-TB1® - 10 mm - cinza | 50 unid. | 6/6,5 mm | 000141 |
U-TB1® - 12 mm - cinza | 25 unid. | 7/8,5 mm | 000150 |
Desenvolvido por Intervene Publicidade - Todos os direitos reservados.